인정스킴>생물자원은행
생물자원은행Biobanks
인정현황
인정분야
- 인증기관의 인정분야는 관련 개별 법에서 규정한 제품분야 및 기타 인정기구의 장이 필요하다고 인정한 분야
생물자원은행 인정현황 (기준일 : 2025년 12월 14일)
| 국가(지방)기관 | 공공기관 | 측정기 제조 판매업체 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 0 | 8 |
분야별 인정현황 (기준일 : 2025년 12월 14일)
| 번호 | 인정분야 | 인정기관 |
|---|---|---|
| 합계 | 19 | |
| 1 | 인체유래물(Human) - 임상역학정보 | 0 |
| 2 | 인체유래물(Human) - 인체자원유래 데이터 | 0 |
| 3 | 인체유래물(Human) - 기관 | 0 |
| 4 | 인체유래물(Human) - 조직 | 0 |
| 5 | 인체유래물(Human) - 배아 | 0 |
| 6 | 인체유래물(Human) - 혈액 | 2 |
| 7 | 인체유래물(Human) - 체액 | 0 |
| 8 | 인체유래물(Human) - DNA, RNA, protein | 1 |
| 9 | 인체유래물(Human) - 세포 | 0 |
| 10 | 인체유래물(Human) - 세포주 | 0 |
| 11 | 인체유래물(Human) - 오가노이드 | 0 |
| 12 | 인체유래물(Human) - 미생물 | 0 |
| 13 | 인체유래물(Human) - 기타 | 0 |
| 14 | 동물(Animal) - 관찰 | 0 |
| 15 | 동물(Animal) - 표본 | 0 |
| 16 | 동물(Animal) - 개체 | 1 |
| 17 | 동물(Animal) - 기관 | 0 |
| 18 | 동물(Animal) - 조직 | 0 |
| 19 | 동물(Animal) - 배아 | 1 |
| 20 | 동물(Animal) - 종자 | 0 |
| 21 | 동물(Animal) - 균주 | 0 |
| 22 | 동물(Animal) - 세포, 세포주 | 1 |
| 23 | 동물(Animal) - 체액 | 0 |
| 24 | 동물(Animal) - DNA, RNA, protein 유래물 | 0 |
| 25 | 동물(Animal) - 추출물 | 0 |
| 26 | 동물(Animal) - 기타 | 1 |
| 27 | 식물(Plantmaterial) - 관찰 | 0 |
| 28 | 식물(Plantmaterial) - 표본 | 0 |
| 29 | 식물(Plantmaterial) - 개체 | 1 |
| 30 | 식물(Plantmaterial) - 기관 | 1 |
| 31 | 식물(Plantmaterial) - 조직 | 1 |
| 32 | 식물(Plantmaterial) - 배아 | 0 |
| 33 | 식물(Plantmaterial) - 종자 | 1 |
| 34 | 식물(Plantmaterial) - 균주 | 0 |
| 35 | 식물(Plantmaterial) - 세포, 세포주 | 1 |
| 36 | 식물(Plantmaterial) - 체액 | 0 |
| 37 | 식물(Plantmaterial) - DNA, RNA, protein 유래물 | 1 |
| 38 | 식물(Plantmaterial) - 추출물 | 1 |
| 39 | 식물(Plantmaterial) - 기타 | 0 |
| 40 | 미생물(Microorganism) - 관찰 | 0 |
| 41 | 미생물(Microorganism) - 표본 | 0 |
| 42 | 미생물(Microorganism) - 개체 | 0 |
| 43 | 미생물(Microorganism) - 기관 | 0 |
| 44 | 미생물(Microorganism) - 조직 | 0 |
| 45 | 미생물(Microorganism) - 배아 | 0 |
| 46 | 미생물(Microorganism) - 종자 | 0 |
| 47 | 미생물(Microorganism) - 균주 | 4 |
| 48 | 미생물(Microorganism) - 세포, 세포주 | 0 |
| 49 | 미생물(Microorganism) - 체액 | 0 |
| 50 | 미생물(Microorganism) - DNA, RNA, protein 유래물 | 1 |
| 51 | 미생물(Microorganism) - 추출물 | 0 |
| 52 | 미생물(Microorganism) - 기타 | 0 |
| 53 | 기타(Other) - 관찰 | 0 |
| 54 | 기타(Other) - 표본 | 0 |
| 55 | 기타(Other) - 개체 | 0 |
| 56 | 기타(Other) - 기관 | 0 |
| 57 | 기타(Other) - 조직 | 0 |
| 58 | 기타(Other) - 배아 | 0 |
| 59 | 기타(Other) - 종자 | 0 |
| 60 | 기타(Other) - 균주 | 0 |
| 61 | 기타(Other) - 세포, 세포주 | 0 |
| 62 | 기타(Other) - 체액 | 0 |
| 63 | 기타(Other) - DNA, RNA, protein 유래물 | 0 |
| 64 | 기타(Other) - 추출물 | 0 |
| 65 | 기타(Other) - 기타 | 0 |
