인정스킴>숙련도시험기관
숙련도시험운영기관PROFICIENCY TESTING PROVIDER
숙련도시험운영기관 인정제도는 숙련도 시험 스킬의 개발 및 운영에 대한 모든 업무를 하는 기관을 국제기준에 따라 평가하고 인정하는 제도입니다.
인정현황
숙련도시험기관 인정현황 (기준일 : 2025년 12월 22일)
| 국가(지방)기관 | 공공기관 | 측정기 제조 판매업체 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 2 | 12 |
분야별 인정현황 (기준일 : 2025년 12월 22일)
| 번호 | 인정분야 | 인정기관 |
|---|---|---|
| 합계 | 52 | |
| 1 | 교정 - 길이 및 관련량 | 2 |
| 2 | 교정 - 질량 및 관련량 | 2 |
| 3 | 교정 - 시간 및 주파수 | 2 |
| 4 | 교정 - 전기ㆍ자기/전자파 | 2 |
| 5 | 교정 - 온도 및 습도 | 2 |
| 6 | 교정 - 음향 및 진동 | 2 |
| 7 | 교정 - 광량 | 2 |
| 8 | 교정 - 전리방사선 | 1 |
| 9 | 교정 - 물질량 | 2 |
| 10 | 시험 - 역학시험 | 3 |
| 11 | 시험 - 화학시험 | 5 |
| 12 | 시험 - 전기시험 | 5 |
| 13 | 시험 - 열 및 온도측정 | 1 |
| 14 | 시험 - 비파괴시험 | 1 |
| 15 | 시험 - 음향 및 진동시험 | 3 |
| 16 | 시험 - 광학 및 광도측정 | 2 |
| 17 | 시험 - 생물학적시험 | 3 |
| 18 | 시험 - 법과학시험 | 3 |
| 19 | 메디컬 - 진단혈액학 | 0 |
| 20 | 메디컬 - 수혈의학 | 0 |
| 21 | 메디컬 - 조직병리학 | 1 |
| 22 | 메디컬 - 세포병리학 | 1 |
| 23 | 메디컬 - 특수병리학 | 1 |
| 24 | 메디컬 - 분자유전학 | 2 |
| 25 | 메디컬 - 세포유전학 | 1 |
| 26 | 메디컬 - 임상화학 | 2 |
| 27 | 메디컬 - 미생물학 | 0 |
| 28 | 메디컬 - 조직적합성 | 0 |
| 29 | 메디컬 - 유세포검사 | 0 |
| 30 | 메디컬 - 진단면역학 | 1 |
| 31 | 메디컬 - 요검사 | 0 |
