 인정스킴>검증기관
인정스킴>검증기관
검증기관Validation and verification bodies
특정 의도된 사용 또는 적용에 대한 요구사항이 충족되었음을 객관적인 증거를 통해 확인하는 기관으로서 적격하다는 것을 공식적으로 인정하는 제도
인정현황
인정분야
- 인증기관의 인정분야는 관련 개별 법에서 규정한 제품분야 및 기타 인정기구의 장이 필요하다고 인정한 분야
검증기관 인정현황 (기준일 : 2025년 10월 31일)
| 국가(지방)기관 | 공공기관 | 측정기 제조 판매업체 | 합계 | 
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 7 | 8 | 
분야별 인정현황 (기준일 : 2025년 10월 31일)
| 번호 | 인정분야 | 인정기관 | 
|---|---|---|
| 합계 | 8 | |
| 1 | 환경정보 - 제품탄소 발자국 | 8 | 
| 2 | 환경정보 - 탄소중립(선언) | 0 | 
| 3 | 환경정보 - 기타 | 0 | 
| 4 | 산업/기술 - 건설 기술 | 0 | 
| 5 | 산업/기술 - 에너지 관리 | 0 | 
| 6 | 산업/기술 - 재무 관리 | 0 | 
| 7 | 산업/기술 - 산업 자동화 시스템 | 0 | 
| 8 | 산업/기술 - 소프트웨어 및 시스템 엔지니어링 | 0 | 
| 9 | 산업/기술 - 인공지능 | 0 | 
| 10 | 산업/기술 - 정보 기술 | 0 | 
| 11 | 산업/기술 - 신기술 타당성 평가 | 0 | 
| 12 | 산업/기술 - 기타 | 0 | 
| 13 | 안전 - 기계 안전 | 0 | 
| 14 | 안전 - 기업 재난 안전 | 0 | 
| 15 | 안전 - 안전 및 설계 엔지니어링 | 0 | 
| 16 | 안전 - 기타 | 0 | 
| 17 | 지속 가능 - 기타 | 0 | 
| 18 | 정책 - 정책(예비타당성 조사/효과성 검증) | 0 | 
| 19 | 정책 - 연구사업(사업계획서 타당성평가/사업결과 검증) | 0 | 
| 20 | 정책 - 예산(연간사업계획 타당성평가/사업실적 검증) | 0 | 
| 21 | 정책 - 기타 | 0 | 
