인정스킴>시험기관
시험기관TESTING LABORATORIES
시험기관 인정제도는 법률 또는 국제기준에 적합한 인정기구가 전문적인 자격을 갖춘 평가사로 하여금 시험기관의 품질 시스템과 기술능력을 평가토록하여 특정분야에 대한 시험능력이 있다는 것을 공식적으로 인정하는 제도입니다.
인정현황 (기준일 : 2025년 10월 28일)
시험기관 인정현황
| 국가(지방)기관 | 공공기관 | 측정기 제조 판매업체 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 90 | 153 | 594 | 837 |
분야별 인정현황 (기준일 : 2025년 10월 28일)
| 번호 | 인정분야 | 인정기관 |
|---|---|---|
| 합계 | 1731 | |
| 1 | 역학시험 - 금속 및 관련제품 | 98 |
| 2 | 역학시험 - 섬유 및 관련제품 | 11 |
| 3 | 역학시험 - 시멘트 및 관련제품 | 19 |
| 4 | 역학시험 - 골재 및 관련제품 | 18 |
| 5 | 역학시험 - 목재 및 관련제품 | 8 |
| 6 | 역학시험 - 토질 및 관련제품 | 12 |
| 7 | 역학시험 - 유리와 유리제품 | 7 |
| 8 | 역학시험 - 종이와 관련제품 | 3 |
| 9 | 역학시험 - 고무와 관련제품 | 13 |
| 10 | 역학시험 - 플라스틱 및 관련제품 | 32 |
| 11 | 역학시험 - 가죽 및 관련제품 | 3 |
| 12 | 역학시험 - 기계요소 | 7 |
| 13 | 역학시험 - 물리적 시험 | 37 |
| 14 | 역학시험 - 측정용 기계기구 | 8 |
| 15 | 역학시험 - 산업용 기계 | 20 |
| 16 | 역학시험 - 건설 및 건자재 | 41 |
| 17 | 역학시험 - 생활용품 | 13 |
| 18 | 역학시험 - 발전, 원자력 관련 제품 | 0 |
| 19 | 역학시험 - 안전장구 | 9 |
| 20 | 역학시험 - 철도차량 및 관련제품 | 0 |
| 21 | 역학시험 - 자동차 및 관련제품 | 24 |
| 22 | 역학시험 - 선박 | 2 |
| 23 | 역학시험 - 항공 및 우주 관련제품 | 2 |
| 24 | 화학시험 - 철강 | 43 |
| 25 | 화학시험 - 비철 | 15 |
| 26 | 화학시험 - 기타 금속 | 0 |
| 27 | 화학시험 - 광산 및 요업 관련제품 | 30 |
| 28 | 화학시험 - 무기재료 및 제품 | 1 |
| 29 | 화학시험 - 유기재료 및 제품 | 5 |
| 30 | 화학시험 - 방사선, 방사능, 중성자 | 29 |
| 31 | 화학시험 - 기타재료 및 제품 | 15 |
| 32 | 화학시험 - 무기약품 | 1 |
| 33 | 화학시험 - 유기약품 | 0 |
| 34 | 화학시험 - 기타약품 | 4 |
| 35 | 화학시험 - 가스류 | 15 |
| 36 | 화학시험 - 석유제품 | 16 |
| 37 | 화학시험 - 페인트 | 3 |
| 38 | 화학시험 - 고무 | 0 |
| 39 | 화학시험 - 기타 석유제품 | 18 |
| 40 | 화학시험 - 식품 | 62 |
| 41 | 화학시험 - 화장품 | 10 |
| 42 | 화학시험 - 농축산물 | 26 |
| 43 | 화학시험 - 의약품 | 9 |
| 44 | 화학시험 - 수질 | 49 |
| 45 | 화학시험 - 폐수 및 폐기물 | 11 |
| 46 | 화학시험 - 대기 | 22 |
| 47 | 화학시험 - 토양 | 14 |
| 48 | 화학시험 - 실내 및 기타환경 | 50 |
| 49 | 화학시험 - 섬유 | 11 |
| 50 | 화학시험 - 피혁 | 4 |
| 51 | 화학시험 - 종이 | 0 |
| 52 | 화학시험 - 임상 | 3 |
| 53 | 화학시험 - 도핑(인체, 동물) | 2 |
| 54 | 화학시험 - 생화학 | 1 |
| 55 | 화학시험 - 사무용품 | 0 |
| 56 | 화학시험 - 가정용품 | 4 |
| 57 | 화학시험 - 유아용품 | 10 |
| 58 | 화학시험 - 기타 일용품 | 4 |
| 59 | 전기시험 - 전선, 케이블, 전로용품 | 7 |
| 60 | 전기시험 - 배선기구류 | 3 |
| 61 | 전기시험 - 대전력, 고전압 기기 | 7 |
| 62 | 전기시험 - 전기재료 및 부품 | 34 |
| 63 | 전기시험 - 계측기기 | 21 |
| 64 | 전기시험 - 산업용 전기기기 | 40 |
| 65 | 전기시험 - 가정용 전기기기 | 36 |
| 66 | 전기시험 - 유/무선 통신기기 | 33 |
| 67 | 전기시험 - 조명기기 | 15 |
| 68 | 전기시험 - 의료기기 | 27 |
| 69 | 전기시험 - 전자기적합성 | 97 |
| 70 | 전기시험 - 소프트웨어 | 53 |
| 71 | 전기시험 - 에너지효율 | 61 |
| 72 | 전기시험 - 환경 및 신뢰성 | 107 |
| 73 | 열및온도측정 - 온도 및 습도 | 39 |
| 74 | 열및온도측정 - 화재 | 25 |
| 75 | 열및온도측정 - 냉난방기기 | 6 |
| 76 | 비파괴시험 - 금속 및 관련제품 | 9 |
| 77 | 비파괴시험 - 비금속 및 관련제품 | 0 |
| 78 | 비파괴시험 - 고무와 관련제품 | 0 |
| 79 | 비파괴시험 - 기타 제품 | 0 |
| 80 | 음향및진동시험 - 음향특성 | 61 |
| 81 | 음향및진동시험 - 진동특성 | 14 |
| 82 | 음향및진동시험 - 동적 밸런싱 | 0 |
| 83 | 광학및광도측정 - 광학결상 | 0 |
| 84 | 광학및광도측정 - 복사측정 | 0 |
| 85 | 광학및광도측정 - 분광특성 | 4 |
| 86 | 광학및광도측정 - 광원 | 0 |
| 87 | 광학및광도측정 - 색채 및 색도 | 2 |
| 88 | 광학및광도측정 - 조명장치 및 응용기구 | 0 |
| 89 | 광학및광도측정 - 광통신 기기 및 관련제품 | 1 |
| 90 | 의학시험 - 의학시험 | 0 |
| 91 | 생물학시험 - 약물 | 1 |
| 92 | 생물학시험 - 미생물 | 91 |
| 93 | 생물학시험 - 살충제 | 0 |
| 94 | 생물학시험 - 육상동물 | 0 |
| 95 | 생물학시험 - 육상식물 | 0 |
| 96 | 생물학시험 - 수중생물 | 11 |
| 97 | 생물학시험 - 유전자 | 2 |
| 98 | 생물학시험 - 세포 및 GMO | 13 |
| 99 | 법과학시험 - 규제 물질류 | 2 |
| 100 | 법과학시험 - 독극물 | 2 |
| 101 | 법과학시험 - 면역혈청학 검사 | 0 |
| 102 | 법과학시험 - DNA형 검사 | 9 |
| 103 | 법과학시험 - 증거물 | 4 |
| 104 | 법과학시험 - 총기 및 탄 | 2 |
| 105 | 법과학시험 - 필적 및 문서 | 4 |
| 106 | 법과학시험 - 지문 | 3 |
| 107 | 법과학시험 - 흔/흔적 | 2 |
| 108 | 법과학시험 - 오디오/이미지 분석 | 2 |
| 109 | 법과학시험 - 사고조사 | 0 |
| 110 | 법과학시험 - 현장조사 | 0 |
| 111 | 법과학시험 - 법의학 | 0 |
| 112 | 법과학시험 - 법생물학 | 0 |
| 113 | 법과학시험 - 디지털포렌식 | 7 |
- '시험'이란 특정한 제품, 공정 및 서비스를 대상으로 하나 또는 그 이상의 특성을 규정된 절차에 따라
측정하는 기술적인 작업을 말합니다. - KOLAS 공인시험기관인정을 준비하는 신청기관은 신청 전에 법령자료실에서 「KOLAS 공인기관 인정제도 운영요령」,
「KOLAS 공인기관 인정신청 및 평가수행 절차에 관한 운영요령」 등 최신 관련기준을 다운받아 검토한 후,
KOLAS 사무국에 KOLAS 공인시험기관으로 인정받기 위한 제반 절차 및 준비사항에 대하여 문의하시기 바랍니다.
(☏ 043-870-5492,5495,5496,5499,5472~4,5476~8),kolast@korea.kr)
